<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>BISonder</title>
		<description>Alweer een WordPress weblog</description>
		<link><![CDATA[http://www.bisonder.com/wordpress]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.bisonder.com/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[wb2-stap-voor-stap-uitleg]]></title>
			<description><![CDATA[Voorbeeld onderwerp uit technische rubriek: ‘Het aanzetten van een tailleband’]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.bisonder.com/wordpress/wp-content/gallery/werkbeschrijvingen/wb2-stap-voor-stap-uitleg.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.bisonder.com/wordpress/wp-content/gallery/werkbeschrijvingen/wb2-stap-voor-stap-uitleg.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[wb2-stap-voor-stap-uitleg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Voorbeeld onderwerp uit technische rubriek: ‘Het aanzetten van een tailleband’]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.bisonder.com/wordpress/wp-content/gallery/werkbeschrijvingen/thumbs/thumbs_wb2-stap-voor-stap-uitleg.jpg' width='60' height='60' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) BISonder (http://www.bisonder.com/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[wb1-stap-voor-stap-uitleg]]></title>
			<description><![CDATA[Voorbeeld onderwerp uit technische rubriek: ‘Split met onderslag’]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.bisonder.com/wordpress/wp-content/gallery/werkbeschrijvingen/wb1-stap-voor-stap-uitleg.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.bisonder.com/wordpress/wp-content/gallery/werkbeschrijvingen/wb1-stap-voor-stap-uitleg.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[wb1-stap-voor-stap-uitleg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Voorbeeld onderwerp uit technische rubriek: ‘Split met onderslag’]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.bisonder.com/wordpress/wp-content/gallery/werkbeschrijvingen/thumbs/thumbs_wb1-stap-voor-stap-uitleg.jpg' width='60' height='60' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) BISonder (http://www.bisonder.com/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[stat3-statenjacht-detail]]></title>
			<description><![CDATA[Detail houtsnijwerk Utrechts Statenjacht]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.bisonder.com/wordpress/wp-content/gallery/statenjacht/stat3-statenjacht-detail.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.bisonder.com/wordpress/wp-content/gallery/statenjacht/stat3-statenjacht-detail.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[stat3-statenjacht-detail]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Detail houtsnijwerk Utrechts Statenjacht]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.bisonder.com/wordpress/wp-content/gallery/statenjacht/thumbs/thumbs_stat3-statenjacht-detail.jpg' width='60' height='60' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) BISonder (http://www.bisonder.com/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[stat1-zonnebloem]]></title>
			<description><![CDATA[Zonnebloem motief voor wandbespanning]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.bisonder.com/wordpress/wp-content/gallery/statenjacht/stat1-zonnebloem.gif]]></link>
			<media:content url='http://www.bisonder.com/wordpress/wp-content/gallery/statenjacht/stat1-zonnebloem.gif' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[stat1-zonnebloem]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Zonnebloem motief voor wandbespanning]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.bisonder.com/wordpress/wp-content/gallery/statenjacht/thumbs/thumbs_stat1-zonnebloem.gif' width='60' height='60' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) BISonder (http://www.bisonder.com/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[stat1-statenjacht-zeilend]]></title>
			<description><![CDATA[Zeilend Utrechts Statenjacht]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.bisonder.com/wordpress/wp-content/gallery/statenjacht/stat1-statenjacht-zeilend.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.bisonder.com/wordpress/wp-content/gallery/statenjacht/stat1-statenjacht-zeilend.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[stat1-statenjacht-zeilend]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Zeilend Utrechts Statenjacht]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.bisonder.com/wordpress/wp-content/gallery/statenjacht/thumbs/thumbs_stat1-statenjacht-zeilend.jpg' width='60' height='60' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) BISonder (http://www.bisonder.com/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[bakens2]]></title>
			<description><![CDATA[Detail uit paneel 2, bijdrage uit het HSRO-team van Kenne Gregoire figuratief schilder, www.kennegregoire.com]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.bisonder.com/wordpress/wp-content/gallery/bakens-aan-het-water/bakens2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.bisonder.com/wordpress/wp-content/gallery/bakens-aan-het-water/bakens2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[bakens2]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Detail uit paneel 2, bijdrage uit het HSRO-team van Kenne Gregoire figuratief schilder, www.kennegregoire.com]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.bisonder.com/wordpress/wp-content/gallery/bakens-aan-het-water/thumbs/thumbs_bakens2.jpg' width='60' height='60' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) BISonder (http://www.bisonder.com/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[bakens1]]></title>
			<description><![CDATA[Detail uit paneel 1, bijdrage uit het HSRO-team van Mathieu Knippenbergh, multi-media kunstenaar]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.bisonder.com/wordpress/wp-content/gallery/bakens-aan-het-water/bakens1.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.bisonder.com/wordpress/wp-content/gallery/bakens-aan-het-water/bakens1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[bakens1]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Detail uit paneel 1, bijdrage uit het HSRO-team van Mathieu Knippenbergh, multi-media kunstenaar]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.bisonder.com/wordpress/wp-content/gallery/bakens-aan-het-water/thumbs/thumbs_bakens1.jpg' width='60' height='60' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) BISonder (http://www.bisonder.com/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[hw3-voorblad-mer]]></title>
			<description><![CDATA[Voorblad MER Huissensche Waarden, voorjaar 2008]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.bisonder.com/wordpress/wp-content/gallery/huissensche-waarden/hw3-voorblad-mer.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.bisonder.com/wordpress/wp-content/gallery/huissensche-waarden/hw3-voorblad-mer.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[hw3-voorblad-mer]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Voorblad MER Huissensche Waarden, voorjaar 2008]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.bisonder.com/wordpress/wp-content/gallery/huissensche-waarden/thumbs/thumbs_hw3-voorblad-mer.jpg' width='60' height='60' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) BISonder (http://www.bisonder.com/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[hw2-voorkeursalt-nov-2007]]></title>
			<description><![CDATA[Concept-Voorkeursalternatief november 2007]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.bisonder.com/wordpress/wp-content/gallery/huissensche-waarden/hw2-voorkeursalt-nov-2007.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.bisonder.com/wordpress/wp-content/gallery/huissensche-waarden/hw2-voorkeursalt-nov-2007.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[hw2-voorkeursalt-nov-2007]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Concept-Voorkeursalternatief november 2007]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.bisonder.com/wordpress/wp-content/gallery/huissensche-waarden/thumbs/thumbs_hw2-voorkeursalt-nov-2007.jpg' width='60' height='60' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) BISonder (http://www.bisonder.com/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[hw1-voorblad-samenvatting-mer]]></title>
			<description><![CDATA[Samenvatting MER-onderzoeken, februari 2006]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.bisonder.com/wordpress/wp-content/gallery/huissensche-waarden/hw1-voorblad-samenvatting-mer.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.bisonder.com/wordpress/wp-content/gallery/huissensche-waarden/hw1-voorblad-samenvatting-mer.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[hw1-voorblad-samenvatting-mer]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Samenvatting MER-onderzoeken, februari 2006]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.bisonder.com/wordpress/wp-content/gallery/huissensche-waarden/thumbs/thumbs_hw1-voorblad-samenvatting-mer.jpg' width='60' height='60' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) BISonder (http://www.bisonder.com/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
